Hauptbereich
Bekanntmachung der Bodenrichtwerte für die Gemeinde Neufra zum Stichtag 01. Januar 2025
Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Sigmaringen
Bekanntmachung der Bodenrichtwerte für die Gemeinde Neufra zum Stichtag 01. Januar 2025
Aufgrund von § 196 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und § 12 Gutachterausschussverordnung (GuAVO) hat der Gemeinsame Gutachterausschuss bei der Stadt Sigmaringen am 02. September 2025 die Bodenrichtwerte für die Gemeinde Neufra zum Stichtag 01. Januar 2025 ermittelt. Der Gemeinsame Gutachterausschuss bei der Stdt Sigmaringen nimmt für alle Städte und Gemeinden des Landkreises Sigmaringen die gesetzlichen Aufgaben des Gutachterausschusses wahr.
Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte, bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche, für eine Mehrzahl von Grundstücken mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen. In bebauten Gebieten sind die Bodenrichtwerte mit dem Wert ermittelt, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre.
Neben dieser Bekanntmachung werden die Bodenrichtwerte und die Abgrenzung der Bodenrichtwertzonen in das Bodenrichtwertinformationssystem des Landes Baden-Württemberg (BORIS-BW) eingestellt. Die Daten können dort kostenfrei elektronisch abgerufen werden.
Abweichungen des einzelnen Grundstücks in den wertbestimmenden Eigenschaften wie Lage, Erschließungszustand, Form, Größe, Bodenbeschaffenheit, Art und Maß der baulichen Nutzung, Grundstücksgestalt oder Immissionen bewirken i. d. R. Abweichungen des Bodenwertes von dem Bodenrichtwert. Bei Bedarf können Antragsberechtigte beim Gemeinsamen Gutachterausschuss ein Gutachten über den Verkehrswert beantragen.
Die Bodenrichtwerte gehen von einem voll erschlossenen, nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz beitragsfreien und altlastenfreien Grundstück aus.
Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung. Ansprüche hinsichtlich des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts (z. B. Bebaubarkeit eines Grundstücks) können aus den Bodenrichtwerten und den Bodenrichtwertzonen nicht abgeleitet werden.
Die zum Stichtag 01. Januar 2025 neu beschlossenen Bodenrichtwerte gelten für städtebauliche Zwecke und nicht für die Berechnung der Grundsteuer. Hier gelten weiterhin die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01. Januar 2022 einschließlich etwaiger vorgenommener Korrekturen oder Fortschreibungen zu diesem Stichtag.
Sigmaringen, den 09. September 2025
gez.
Markus Beck
Vorsitzender des Gemeinsamen Gutachterausschusses
Bodenrichtwerte Neufra zum Stichtag 01.01.2025
| Richtwertzone | Lagebeschreibung | Art der baulichen Nutzung | Bodenrichtwert (€/m²) |
|---|---|---|---|
| 0101 | Bereich entlang der Ortsdruchfahrten B 32 und L 448 | MI | 62,00 |
| 0102 | Bebauungsbereich Ortsmitte und Neufra West | MI | 80,00 |
| 0103 | Wohnbaubereich Neufra Süd | WA | 75,00 |
| 0104 | Alte Steige | WA | 75,00 |
| 0105 | Deißlestal | WA | 75,00 |
| 0106 | Wohngebiet Deißlesberg | WA | 85,00 |
| 0107 | Wohngebiet Rädlesberg | WA | 80,00 |
| 0108 | Wohnbaubereich Neufra Nordwest | WA | 75,00 |
| 0109 | Gewerbegebiet Hochberg | GE | 20,00 |
| 0110 | Gewerbegebiet Hohenzollernstraße | GE | 20,00 |
| 0111 | Wohngebiet Friedhofstraße Süd | WA | 89,00 |
| 0115 | Schppenstandort Herdle | SO | 12,00 |
| 0120 | Bauerwartungsland Deißlestal | E | 15,00 |
| 0121 | Bauerwartungsland Alte Steige | E | 15,00 |
| 0130 | Friedhof | FH | * |
| 0131 | Sportgelände "Im Schachen" | SPO | * |
Bodenrichtwerte Freudenweiler zum Stichtag 01.01.2025
| Richtwertzone | Lagebeschreibung | Art der baulichen Nutzung | Bodenrichtwert (€/m²) |
|---|---|---|---|
| 0201 | Ortskern | MD | 58,00 |
| 0202 | Wohngebiet Ebinger Berg | WA | 70,00 |
| 0203 | Gewerbeflächen | GE | 20,00 |
| 0210 | Reitplatz | SO | 12,00 |
| 0198 | Grünflächen Ortsmitte (kein Bauland) | GR | 1,00 |
Bodenrichtwerte Neufra und Freudenweiler Außenbereich zum Stichtag 01.01.2025
| Richtwertzone | Lagebeschreibung | Art der baulichen Nutzung | Bodenrichtwert (€/m²) |
|---|---|---|---|
| 0191 | Agrarland, Ackerflächen | A | 1,50 |
| 0192 | Agrarland, Grünland | GR | 1,00 |
| 0193 | Agrarland, Waldflächen | F | 0,50 |
| 0194 | Wohnnutzung im Außenbereich | ASB | 25,00 |
| 0195 | Landw. Betriebsgebäude im Außenbereich | LP | 10,00 |
| 0196 | Sonstige bauliche Nutzung in Außenbereich | ASB | 15,00 |
| 0197 | Außenbereichsflächen Deißlesberg/Rädlesberg | F | 0,50 |
Legende (Art der baulichen Nutzung):
| Gebietsarten: | GE | Gewerbegebiet |
| MD | Dorfgebiet | |
| MI | Mischgebiet | |
| WA | Allgemeines Wohngebiet | |
| Sonstige Arten der baulichen Nutzung | E | Bauerwartungsland |
| FH | Friedhof | |
| SO | Sonstige Sondergebiete | |
| SPO | Sportflächen | |
| Außenbereich | A | Ackerland |
| ASB | Bebaute Flächen im Außenbereich | |
| F | Forstwirtschaftliche Flächen | |
| GR | Grünland | |
| LP | Landwirtschaftliche Produktion | |
| Bodenrichtwert bei Gemeinbedarfsflächen | * | = kein Bodenrichtwert vorhanden/verfügbar |
Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Sigmaringen
Sigmaringen, den 09. September 2025
gez.
Markus Bek
Vorsitzender
Hebesätze
Ab 01.01.2025:
- Grundsteuer A 715 %
- Grundsteuer B 545 %
- Gewerbesteuer 340 %





