Hauptbereich
Hebesätze und Bodenrichtwerte
Hebesätze
- Grundsteuer A 400 %
- Grundsteuer B 400 %
- Gewerbesteuer 340 %
Bodenrichtwerte der Gemeinde Neufra
Nach § 12 Verordnung der Landesregierung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch (Gutachterausschussverordnung - GuAVO) hat der Gutachterausschuss der Gemeinde Neufra am 08.06.2021 nachfolgende Bodenrichtwerde für Neufra und Freudenweiler zum Stichtag 31.12.2020 festgestellt.
Bodenrichtwerte in Neufra zum Stichtag 31.12.2020
Neufra: | in Euro |
Wohngebiete, voll erschlossen: | |
Deißlesberg I | 70,00 |
Deißlesberg II | 77,50 |
Deißlesberg II - besonders attraktive Bauplätze | 86,00 |
sonstige Wohngebiete (alles außer Kerngebiet) | 65,00 |
Kerngebiet (Ortskern - Kirchstraße & Im Oberdorf) | 62,00 |
Kerngebiet (Hohenzollernstraße & Rathausstraße) | 58,00 |
Gewerbeflächen voll erschlossen | 18,00 |
Rohbauland* für Wohnbau- und gemischte Bauflächen | 20,00 |
Rohbauland* für Gewerbeflächen | 12,00 |
Bauerwartungsland* für Wohnbau- und gemischte Bauflächen | 12,00 |
Bauerwartungsland* für Gewerbeflächen | 8,00 |
*vgl. §4 Wertermittlungsverordnung - WertV
Bodenrichtwerte in Freudenweiler zum Stichtag 31.12.2020
Freudenweiler: | in Euro |
Wohngebiet Ebinger Berg, voll erschlossen | 70,00 |
Mischgebiete | 59,00 |
Kerngebiet (Ebinger Straße) | 52,00 |
Gewerbeflächen voll erschlossen | 18,00 |
Rohbauland* für Wohnbau- und gemischte Bauflächen | 20,00 |
Rohbauland* für Gewerbeflächen | 12,00 |
Bauerwartungsland* für Wohnbau- und gemischte Bauflächen | 12,00 |
Bauerwartungsland* für Gewerbeflächen | 8,00 |
*vgl. § 4 Wertermittlungsverordnung - WertV
Sonstige Bodenrichtwerte
Neufra und Freudenweiler: | in Euro |
Ackerland | Mittelwert 1,70 |
Grünland | Mittelwert 0,75 |
Wald (Grund u. Boden u. Holz) | Mittelwert 1,50 |
Aussiedlerhöfe (nur Grundfläche der Wohngebäude) | 10,00 |